Total Visits
Avg. Visit Duration
Pages per Visit
Bounce Rate
Registration Date
Month | Traffic |
---|---|
2025-02 | 144.383 |
2025-03 | 146.281 |
2025-04 | 122.063 |
2025-05 | 119.5 |
Source | Traffic Share |
---|---|
search | 59.73% |
direct | 31.28% |
referrals | 7.50% |
social | 1.06% |
paid referrals | 0.29% |
0.13% |
Keyword | Traffic | Volume | CPC |
---|---|---|---|
racs asc 2025 | 135 | 1,350 | $0.40 |
racs | 683 | 6,830 | $0.40 |
racs login | 48 | 480 | $0.00 |
surgical audits | 11 | 110 | $0.00 |