Total Visits
Avg. Visit Duration
Pages per Visit
Bounce Rate
Registration Date
Month | Traffic |
---|---|
2025-02 | 103.539 |
2025-03 | 116.704 |
2025-04 | 112.639 |
2025-05 | 122.566 |
Source | Traffic Share |
---|---|
search | 52.23% |
direct | 39.80% |
referrals | 6.60% |
social | 0.91% |
paid referrals | 0.35% |
0.10% |
Keyword | Traffic | Volume | CPC |
---|---|---|---|
sts risk calculator | 122 | 1,220 | $0.00 |
sts score | 361 | 3,610 | $0.00 |
annalsofthorcicsurgery | 0 | 0 | $0.00 |
sts | 90,098 | 900,980 | $0.43 |