Total Visits
Avg. Visit Duration
Pages per Visit
Bounce Rate
Registration Date
Month | Traffic |
---|---|
2025-02 | 665.244 |
2025-03 | 692.611 |
2025-04 | 668.836 |
2025-05 | 637.669 |
Source | Traffic Share |
---|---|
direct | 70.51% |
referrals | 23.85% |
search | 5.00% |
social | 0.44% |
paid referrals | 0.10% |
0.09% |
Region | Percentage |
---|---|
United States | 80.72% |
India | 6.41% |
Australia | 3.22% |
Japan | 2.54% |
IL | 1.76% |
No top keyword data found