Ψηφιακό Κέντρο Εξυπηρέτησης του πολίτη
ψηφιακό κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη
Total Visits
Avg. Visit Duration
Pages per Visit
Bounce Rate
Registration Date
Month | Traffic |
---|---|
2025-02 | 0.116 |
2025-03 | 0.071 |
2025-04 | 0.165 |
Source | Traffic Share |
---|---|
search | 39.22% |
direct | 36.86% |
referrals | 15.32% |
social | 6.60% |
paid referrals | 1.20% |
0.21% |
Region | Percentage |
---|---|
GR | 100.00% |
No top keyword data found