Department of Economics at SNU
서울대학교 경제학부, department of economics at snu
Total Visits
Avg. Visit Duration
Pages per Visit
Bounce Rate
Registration Date
Month | Traffic |
---|---|
2025-03 | 26.351 |
2025-04 | 27.4 |
2025-05 | 19.25 |
Source | Traffic Share |
---|---|
search | 76.91% |
direct | 17.68% |
referrals | 3.56% |
social | 1.23% |
paid referrals | 0.47% |
0.09% |
Region | Percentage |
---|---|
KR | 80.59% |
United States | 10.61% |
ES | 4.76% |
MX | 1.78% |
AE | 1.60% |
No top keyword data found