Total Visits
Avg. Visit Duration
Pages per Visit
Bounce Rate
Registration Date
Month | Traffic |
---|---|
2025-02 | 2.335 |
2025-03 | 1.558 |
2025-04 | 1.726 |
Source | Traffic Share |
---|---|
search | 64.90% |
direct | 25.43% |
referrals | 7.53% |
social | 1.76% |
paid referrals | 0.31% |
0.07% |
Region | Percentage |
---|---|
TW | 100.00% |
Keyword | Traffic | Volume | CPC |
---|---|---|---|
嘉義市 東區 代碼 site:gov.tw | 0 | 0 | $0.00 |